房子装饰费用是业主最关心的问题了,但其实在了解自家的装修报价之前我们应该先了解一下哪些因素会影响装修报价,这样在看装修报价时能避免不少的麻烦。那接下来就跟着小编来看一下哪些因素会影响昆明装饰费用。
昆明装饰费用清单
昆明装修报价单 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 材料说明 |
项目一、基础工程报价 | |||||
1、 | 墙体改造,砸墙 | 平米 | 1 | 30元 | 包括清理和运走垃圾 |
2、 | 砌墙 | 平米 | 1 | 108元 | 仅人工 |
3、 | 墙面水泥批荡 | 延米 | 1 | 15元 | 人工和水泥沙 |
项目二、木工制作报价 | |||||
1、 | 衣柜制作 | 平米 | 1 | 500-800元 | 包含人工费和材料费 |
2、 | 石膏板造型顶(可造型) | 平米 | 1 | 130元 | |
3、 | 石膏角线 | 平米 | 1 | 15元 | 包含辅料 |
4、 | 门套制作 | 平米 | 1 | 250元 | 包含人工费和安装费 |
5、 | 木地角线 | 平米 | 1 | 60元 | |
6、 | 卫生间厨房吊顶 | 平米 | 1 | 120-140元 | |
项目三、水电工程报价 | |||||
1、 | 防水防潮工程 | 平米 | 1 | 40-70元 | |
2、 | 卫生间沉箱 | 平米 | 1 | 70元 | |
3、 | 饮水管安装 | 米 | 1 | 50元 | 含人工费和管接头开槽,不含水龙头 |
4、 | 下水管安装 | 米 | 1 | 50元 | 含人工费和安装的零配件 |
5、 | 电路安装 | 位 | 1 | 140元 | |
6、 | 空调插座安装 | 位 | 1 | 180元 | |
7、 | 网线电视线安装 | 位 | 1 | 95元 | |
项目四、油漆及墙面报价 | |||||
1、 | 墙体扇灰 | 平米 | 1 | 5元 | 包括两次对墙体的扇灰 |
2、 | 贴墙纸 | 平米 | 1 | 16元 | 包括批灰打磨防潮和墙纸 |
3、 | 墙面刷漆 | 平米 | 1 | 15-25元 | 包括刮腻子灰并刷乳胶漆 |
4、 | 铲墙皮 | 平米 | 1 | 4元 | 铲掉原来的墙皮 |
项目五、水泥工程报价 | |||||
1、 | 地面找平 | 平米 | 1 | 25元 | 黄沙及人工 |
2、 | 地砖铺贴 | 平米 | 1 | 40元 | 包工料 |
3、 | 铺大理石 | 平米 | 1 | 55元 | 仅人工,水泥和河沙另算 |
4、 | 铺拼花大理石 | 平米 | 1 | 68元 | 仅人工,水泥和河沙另算 |
5、 | 贴地脚线 | 米 | 1 | 12元 | 仅人工,水泥和河沙另算 |
6、 | 铺门坎大理石 | 条 | 1 | 30元 | 仅人工,不含石材 |
7、 | 窗台铺大理石 | 条 | 1 | 25元 | 仅人工,不含石材 |
8、 | 墙面贴瓷片 | 平米 | 1 | 43元 |
这就是小编为您整理昆明装饰费用清单了,虽然这不是百分之百准确,但是希望能给您装修提供参考,同时如果您想节省装修费用,下面就跟着小编来了解下那些因素会影响装修报价,做到心中了解,有效控制装修预算
哪些因素会影响装修价格